人間ドック
三田尻病院では、誰でもご利用が出来る「生活習慣病健診」と「人間ドック」をご用意しています。
生活習慣病健診
¥24,200 (税込)
| 診察等 | 医師による診察・結果説明・指導 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重、BMI、腹囲 |
| 眼科検査 | 視力 |
| 聴力検査 | オージオメータ 1000Hz・4000Hz |
| 呼吸器検査 | X線直接撮影 |
| 循環器検査 | 血圧、心電図 |
| 消化器検査 | 胃透視または胃内視鏡(注1) |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン |
| 血液一般検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板、MCV |
| 肝機能検査 | TP、Alb、T-Bil、AST、ALT、γ-GTP、ALP、LDH、CHE |
| 脂質検査 | Tコレステロール、TG、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 腎機能検査 | BUN、CRE、eGFR |
| 痛風検査 | UA |
| 糖・代謝検査 | GLU、HbA1c |
| 便検査 | 潜血(2回法) |
※注1 胃内視鏡を希望された場合は¥4,400 (税込)追加となります。
人間ドック
¥44,000 (税込)
| 診察等 | 医師による診察・結果説明・指導 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重、BMI、腹囲 |
| 眼科検査 | 視力、眼底、眼圧 |
| 聴力検査 | オージオメータ 1000Hz・4000Hz |
| 呼吸器検査 | X線直接撮影、肺機能 |
| 循環器検査 | 血圧、心電図 |
| 消化器検査 | 胃透視または胃内視鏡(注1)、腹部超音波 |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣 |
| 血液一般検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC、末梢血液像 |
| 肝機能検査 | TP、Alb、T-Bil、AST、ALT、γ-GTP、ALP、LDH、CHE、AMY |
| 脂質検査 | Tコレステロール、TG、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 腎機能検査 | BUN、CRE、eGFR、Na、K、CI |
| 痛風検査 | UA、リウマチ因子 |
| 糖・代謝検査 | GLU、HbA1c |
| 血清検査 | RPR、TPHA、HBs抗原、HCV抗体、血沈、CRP |
| 血液型検査 | ABO式血液型、Rh式血液型(初回希望者のみ) |
| 便検査 | 潜血(2回法) |
| 直腸診 | 直腸、前立腺(希望者) |
※注1 胃内視鏡を希望された場合は¥4,400 (税込)追加となります。

